
| メーカー・設備名 | 型式・加工能力 | 製造年 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 滝沢製NC旋盤 | TCC-2000G L3(ロボット付き) | 2018 | 1 |
| TCC-1000G L2(ロボット付き) | 2016~2017 | 2 | |
| TCC-1000 | 2016~2018 | 6 | |
| TC-20(ロボット付き) | 2010 | 1 | |
| 高松製NC旋盤 | X-10i(ロボット付き) | 2012~2016 | 6 |
| X-10i | 2017 | 2 | |
| 森製NC旋盤 | LX00(ロボット付き) | 2015 | 2 |
| ミヤノ製NC旋盤 | LX-06(ロボット付き) | 2015 | 1 |
| LX-01(ロボット付き) | 2010 | 1 | |
| DN90 | 1995 | 2 | |
| 中村製NC旋盤 | TMC-15 | 1991 | 2 |
| ワシノ製NC旋盤 | LG-6(ロボット付き) | 1995 | 1 |
| ブラザー タッピングマシン | 2000 | 1 | |
| 穴あけ 専用機 | 2015~2018 | 3 | |
| 耐圧専用試験機 | 2015~2018 | 3 | |
| ミヤノNC自動機 | LE-21 50Φ | 2003 | 1 |
| オーシャンNC旋盤 | CN-3 | 2003 | 1 |
| CN-4 | 2005 | 2 | |
| ワシノNC旋盤 | IG-6 | 2003 | 1 |


