主要機械設備

| 設 備 名 | メーカー名 | 型式・加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤ロボット付き | ミヤノ | DNC90 | 5 |
| 〃 | 森 | 00 | 2 |
| 〃 | 高松 | X-10i | 2 |
| 〃 | オーシャン | GN-3 | 1 |
| 〃 | ミヤノ | LX-01 | 1 |
| 〃 | 高松 | X150 | 1 |
| 〃 | ミヤノ | LX-06 | 1 |
| 〃 | ワシノ | LG-6 | 1 |
| 〃 | 滝沢 | TC-20 | 1 |
| NC自動旋盤 | ミヤノ | LE21 φ42貫通 | 1 |
| 〃 | ミヤノ | LD41 φ42貫通 | 1 |
| 〃 | ミヤノ | DN-90 φ32貫通 | 1 |
| NC旋盤 | 江黒 | N-10 | 1 |
| 〃 | 尾崎 | OZAC-20 | 1 |
| 〃 | 高松 | X-10i | 2 |
| 〃 | オーシャン | GN-4 | 2 |
| 〃 | ミヤノ | DNC90 | 4 |
| 〃 | 中村留 | TMC-15 | 2 |
| タッピングセンター | ブラザー | TC-217 | 1 |
| リーマー | 専用2頭期 | 1 | |
| プロコン | 江黒 | 3 |

